泉州地域
広域観光連携協議会とは
About us
大阪を訪れる外国人観光客の増加が続くなか、関西国際空港が近くに立地する泉州地域は、古くからの地場産業や豊富な観光資源を生かし、インバウンドを含めた域外からの来訪者及び消費の流入を増やすため、7つの商工会議所(堺、高石、泉大津、和泉、岸和田、貝塚、泉佐野)が協議会を設立し、自治体・DMO等と連携して広域での地域活性化に取り組んでいます。
組織図
組織沿革
2018年1月23日 | 「泉州地域広域観光連携協議会」設立 |
2018年6月12日 | 「泉州地域広域観光連携協議会 ワーキングチーム」設置 |
2018年7月24日 | 「泉州地域の着地型観光調査研究委員会」の設置 |
2018年8月(~11月) | 泉州地域のサイクルルート試走・調査実施 |
2018年10月25日~26日 | 先進地視察調査【視察先:愛媛県松山市内(サイクリング)】 |
2018年11月25日~27日 | 先進地視察調査【視察先:しまなみ海道(サイクリング)】 |
2018年12月17日 | 泉州地域広域観光連携協議会 総会開催 |
2019年5月29日 | 泉州地域広域観光連携協議会 総会開催 |
2019年7月23日 | 「泉州地域の着地型観光推進委員会」の設置 |
2019年10月26日~27日 | 「ツーリズムEXPOジャパン2019 大阪」 大阪観光局・府下9団体と共同出展 ※当協議会は府下9団体のうちの1団体として一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューローと共同出展 |
2019年12月5日 | 「泉州魅力体験モニターツアー(岸和田・貝塚・泉佐野編)」 実施 |
2019年12月18日 | 「泉州魅力体験モニターツアー(堺・和泉・泉大津・高石編)」 実施 |
2020年1月 | 「ホテル等と連携した周辺マップ(日本語版・英語版 / 堺市・高石市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の6市)」 作成 |
2020年1月9日・2月6日 | 「堺サイクリングモニターツアー」 ツアーコース試走・調査実施 |
2020年2月5日 | 「泉州魅力体験モニターツアー - 美しき泉州を訪ねる!花と芸術と美食の旅」 実施 |
2020年2月6日 | 「泉州魅力体験モニターツアー - メイドイン泉州!泉州が誇る地場産品を訪ねて」 実施 |
2020年2月8日・11日 | 「堺サイクリングモニターツアー」 実施 |
2020年2月28日 | 泉州地域プロモーション動画 制作 |
2020年12月7日 | 泉州地域広域観光連携協議会 総会開催(書面決議) |
2020年12月20日 | 「泉州魅力体験オンラインガイドツアー」 実施 ☆ツアー1:実は野菜の宝庫!野菜ソムリエが教える、泉州野菜の美味しい食べ方。 ☆ツアー2:中世から伝わる「香り」の秘密とは?堺の伝統産業「線香」の秘密に迫る。 |
2021年8月3日 | 泉州地域広域観光連携協議会 総会開催(書面決議) |
2022年7月1日 | 泉州地域広域観光連携協議会 総会開催(書面決議) |
- ホーム
- 泉州地域広域観光連携協議会とは